〒861-8005
熊本市北区龍田陳内3-3-55
行政書士・社会保険労務士宮本事務所
☎ 096-288-0853 📠 096-339-0521
✉ 7027sm@gmail.com 24時間受付中
担当:宮本 📱090-5941-5251
対応時間 月~金 8:00~18:00
税の種類 | 証明書様式 | 取得場所 | ||
法人 | 国税 | 法人税 | 「その1」 | 主たる営業所の所在地を所管する税務署 |
消費税及び地方消費税 | 「その1」 | |||
・8月、9月決算法人で、法人税等の申告直後に証明書を請求する場合は、申告書の控え及び申告に係る領収書を持参して請求して下さい。 ・電子納税証明書(電子ファイル)の場合は、電子証明書を印刷したもの。 |
||||
県税 | 熊本県税 | 「その6」 | 下記参照 | |
・令和4年6月以降に審査を受ける場合は、必ず令和3年度自動車税納付後に納税証明書を取得して下さい。 ・法人県民税、法人事業税、地方法人特別税の申告、納付後、納税証明書を取得して下さい。 ・8月、9月決算の法人が証明書を取得する場合は、証明書の発行ができる状態であることをあらかじめ電話で取得場所に確認した上で来所して下さい。 ・納税猶予等により未納がある場合は「その2」を添付してください。 |
||||
個人 | 国税 | 所得税 | 「その1」 | 主たる営業所の所在地を所管する税務署 |
所得額の証明 | 「その2」 | |||
消費税及び地方消費税 | 「その1」 | |||
・電子納税証明書(電子ファイル)の場合は、電子証明書を印刷したもの。 | ||||
県税 | 熊本県税 | 原則「その6」 | 下記参照 | |
・令和4年6月以降に審査を受ける場合は、必ず令和3年度自動車税納付後に納税証明書を取得して下さい。 ・個人事業税の申告・納付後に納税証明書を取得して下さい。納付直後に証明書を取得する場合は、領収書を持参して下さい。 ・納税猶予等により未納がある場合は「その2」を添付してください。 |
税の種類 | 証明書様式 | 取得場所 | |||
法人 | 知事許可 | 県税 | 法人事業税 | 「その2」 | 下記参照 |
大臣許可 | 国税 | 法人税 | 「その1」 | 主たる営業所の所在地を所管する税務署 | |
個人 | 知事許可 | 県税 | 個人事業税 | 「その2」 | 下記参照 |
大臣許可 | 国税 | 所得税 | 「その1」 | 主たる営業所の所在地を所管する税務署 |
〇国税
〇県税
当事務所に経営事項審査の代行をご依頼いただいた場合、納税証明書は当事務所で代理取得いたします。
名称 | 場所 | TEL |
県央広域本部 税務部 | 熊本市中央区水前寺6-18-1 | 096-333-3200 代 |
県北広域本部 収税課 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4272 直 |
県南広域本部 収税課 | 八代市西片町1660 | 0965-33-2184 直 |
天草広域本部 税務課 | 天草市今釜新町3530 | 0969-22-4370 直 |
自動車税事務所 | 熊本市東区東町4-14-37 | 096-368-4020 代 |
宇城地域振興局 総務振興課 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-1330 直 |
玉名地域振興局 総務振興課 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-74-2133 直 |
鹿本地域振興局 総務振興課 | 山鹿市山鹿987-3(山鹿市役所内) | 0968-44-2132 直 |
阿蘇地域振興局 総務振興課 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-22-4527 直 |
上益城地域振興局 総務振興課 | 上益城郡御船町辺田見396-1 | 096-282-0614 直 |
芦北地域振興局 総務振興課 | 芦北郡芦北町芦北2670 | 0966-82-2317 直 |
球磨地域振興局 総務振興局 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-24-5793 直 |
明細 | 金額 |
宮本事務所報酬額 | 165,000円(税込) |
経営状況分析申請手数料 | 9,800円 |
経営規模等評価申請料(1業種) | 11,000円 |
実費(各種証明書) | 数千円 |
※上記の報酬額は、事業年度終了届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請一式の料金です。